AD | SOYAD | PUAN | |
1 | Muhammed Ikbal | Kazar | 600 |
2 | Celik | Savk | ? |
3 | Abdullah Enes | Oncu | 425 |
4 | Yunus Emre | Inci | 410 |
5 | Oguz Kaan | Yuksel | 375 |
6 | Burak | Yuksel | 361 |
7 | Kayacan | Vesek | 345 |
8 | Osman Orhan | Uysal | 315 |
9 | Eren | Altunoglu | 300 |
10 | Serdar | Ada | 297 |
11 | Ferhan Halil | Ercan | 295 |
12 | Samil | Iraz | 290 |
13 | Enes Emre | Erdem | 283 |
14 | Burak | Cetin | 268 |
15 | Halit | Ozsoy | 251 |
16 | Murat | Ekici | 240 |
17 | Yusuf Nevzat | Sengun | 240 |
18 | Mustafa Erdem | Kirez | 208 |
19 | Mehmet Furkan | Bugday | 206 |
20 | Muhammed Fatih | Balin | 195 |
21 | Kursat | Bakis | 193 |
22 | Mehmet Murat | Akburak | 180 |
23 | Uzeyir | Sacikay | ? ~ <180 |
24 | Ahmet | Terzi | ? ~ <180 |
25 | Akif Faruk | Nane | 169 |
26 | Hasan Altan | Birler | 139 |
27 | Muhammed Emin | Ayar | 125 |
28 | Yunus | Aydin | 100 |
29 | Kartal Kaan | Bozdogan | 100 |
30 | Mustafa Hilmi | Barut | 80 |
31 | Yusuf Ziya | Ozgul | 52 |
32 | Kerim | Genc | 42 |
33 | Huseyin Bugra | Sert | 40 |
34 | Melih Furkan | Sen | 40 |
35 | Metehan | Gursu | 10 |
36 | Edip Ahmet | Unluer | <100 |
37 | Muhammed Atakan | Barut | <100 |
38 | Arda | Basaran | <100 |
39 | Salih Bera | Sogut | <100 |
40 | Arda Baris | Budak | <100 |
41 | Mehmet Akif | Atici | <100 |
42 | Salih Furkan | Ceyhan | <100 |
43 | Esad Burak | Altinyazar | <100 |
44 | Burhan | Teke | <100 |
45 | Burhan Can | Akkus | <100 |
46 | Merve Sema | Sert | <50 |
47 | Zehra Betul | Kuzu | <50 |
48 | Muhammed Ebrar | Ceylan | <50 |
49 | Kerem | Eren | <50 |
50 | Ugur | Kumcu | <50 |
51 | Alihan | Huyuk | 0 |
52 | Muhammed Furkan | Atasoy | 0 |
53 | Huseyin Fatih | Karahan | 0 |
2. Asama Puanlar (UNOFFICIAL RESULTS)
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder